No. GT-C1400
角型冲击扳手 Corner type impact wrench |
|
这些冲击扳手结构紧凑,重量轻,设计灵巧 Compact and lightweight, these impact wrenches have been designed to achleve the best possible balance in the hand, ehsuring a secure hold for optimum nut/bolt work. |
|
![]() |
气动扳手 型号选择表
* Fastening torque is based on JIS B1083. (Metric coarse screw, friction coefficient µ: 0.15) The following selection chart is for referential purposes only.
JISB1051 Strength Category
3.6 | 4.6 | 4.8 | 5.6 | 5.8 | 6.8 | 8.8 | 10.9 | 12.9 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Screw diameter | Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
Torque (N ‧ m) | Applicabl Models |
M8 | 8.7 | 800 | 11.0 | 800 | 15.6 | 800 | 13.7 | 800 1000 | 19.2 | 800 1000 | 22.0 | 800 1000 | 29.3 | 1000 | 43.0 | 1000 1400 | 50.4 | 1000 1400 |
M10 | 171 | 800 1000 | 21.6 | 1000 | 30.6 | 1000 | 27.0 | 1000 | 37.8 | 1000 1400 | 43.2 | 1000 1400 | 57.6 | 1000 1400 | 84.7 | 1000 1400 | 99.1 | 1400 1600 |
M12 | 29.4 | 1000 1400 | 37.2 | 1000 1400 | 52.7 | 1400 1600 | 46.5 | 1400 1600 | 65.1 | 1400 1600 | 74.4 | 1400 1600 | 99.1 | 1400 1600 | 145.6 | 1600 2000 | 170.4 | 1600 2000 |
M14 | 46.9 | 1400 | 59.3 | 1400 1600 | 84.0 | 1600 2000 | 74.1 | 1400 1600 | 103.8 | 1400 1600 | 118.6 | 1600 | 158,1 | 1600 2000 | 232.2 | 2000 | 271.7 | 2000 |
M16 | 73.0 | 1600 | 92.2 | 1600 | 130.6 | 1600 2000 | 115.3 | 1600 2000 | 161.4 | 1600 2000 | 184.4 | 1600 2000 | 245.9 | 2000 2500 | 361.2 | 2000 2500 | 422.7 | 2000 2500 |
M18 | 100.8 | 1600 2000 | 127.3 | 1600 2000 | 180.4 | 2000 | 159.2 | 2000 | 222.8 | 2000 | 254.7 | 2000 2500 | 350.2 | 2000 2500 | 498.8 | 2500 | 583.6 | 2500 |
M20 | 142.7 | 2000 | 180.3 | 2000 | 255.4 | 2000 | 225.4 | 2000 | 315.5 | 2000 2500 | 360.6 | 2000 2500 | 495.9 | 2500 | 706.2 | 2500 | 826.4 | 2500 3800 |
M22 | 196.6 | 2000 | 284.4 | 2500 | 351.9 | 2500 | 310.5 | 2500 | 434.7 | 2500 | 496.7 | 2500 3800 | 683.0 | 2500 3800 | 972.8 | 3800 | 1138.4 | 3800 4200 4800 |
M24 | 245.9 | 3800 | 310.7 | 3800 | 440.1 | 3800 | 388.3 | 3800 | 543.7 | 3800 | 621.3 | 3800 | 854.3 | 3800 | 1216.8 | 3800 4200 4800 | 1423.9 | 3800 4200 4800 |
M27 | 365.0 | 3800 | 461.0 | 3800 | 653.1 | 3800 | 576.2 | 3800 | 806.7 | 3800 | 922.0 | 3800 | 1267.7 | 3800 4200 | 1805.6 | S55R | 2112,9 | S55R |
M30 | 494.6 | 3800 | 624.8 | 3800 | 885.2 | 3800 | 781.0 | 3800 | 1093.4 | 3800 4200 4800 | 1249.6 | 3800 4200 4800 | 1718.2 | 4200 4800 S55R | 2447.2 | S55R | 2863.7 | |
M33 | 666.7 | 3800 | 842.1 | 3800 | 1193.0 | 3800 | 1052.6 | 3800 | 1473.7 | 4200 4800 | 1684.2 | S55R | 2315.8 | S55R | 3298.2 | 3859.6 | ||
M36 | 862.5 | 3800 | 1089.5 | 4200M 4800 | 1543.4 | 4200 4800 S55R | 1767.8 | 4200 4800 | 1906.6 | S55R | 2178.9 | S55R | 2996.0 | 4267.1 | 4993.4 | |||
M39 | 1119.6 | 4200 4800 | 1414.2 | 4200 4800 | 2003.5 | S55R | 1767.8 | S55R | 2474.9 | 2828.5 | 3889.2 | 5539.1 | 6482.0 | |||||
M42 | 1385.0 | 4200 4800 | 1749.4 | S55R | 2478.3 | S55R | 2186.8 | S55R | 3061.5 | 3498.8 | 4810.9 | 6851.9 | 8018.2 | |||||
M45 | 1733.0 | S55R | 2189.0 | S55R | 3101.1 | 2736.3 | 3830.8 | 4378.0 | 6019.8 | 8573.6 | 10033.0 | |||||||
M48 | 2092.1 | S55R | 2642.6 | 3743.7 | 3303.3 | 4624.6 | 5285.3 | 7267.3 | 10350.3 | 12112.1 | ||||||||
M52 | 2692.9 | S55R | 3401.6 | 4818.9 | 4252.0 | 5953.8 | 6803.2 | 9354.4 | 13322.9 | 15590.6 |
- 800: GT-P6Ⅱ / S650 / S65W / P65W / S70WK / P60XW / S60XW
- 1000:GT-P8Ⅱ / P80W / P80XW / C900
- 1400:GT-1400P / P12 / C1400
- 1600:GT-1600VPX/1600VPH(L)/1600VP(L)/P14J(L)/1600(L)/P14VV/1600JP
- 2000:GT-2000PF / P18J(L) / 2000P(L) / S20RW / 17OOBX
- 2500:GT-2500LF / 2500PF / S220W
- 3800:GT-3900VL / 3900VP/ 3900V / 3800LX / S32RW
- 4200:GT-4200LF / 4200PF / 4200L / 4200
- 4800:GT-4800VL
- S55R:GT-S55R